Description
| Model | Pump | A7X 95 CR 50/4 |
| Motor | 6CS8386D | |
| Brand | Gol Pumps | |
| Manufacturer’s Warranty | 1 years Limited Warranty | |
| P2 | kW | 37 |
| HP | 50 | |
| Service Factor | 1.15 | |
| Material | Pump | Stainless Steel 304 |
| Motor | Cast Iron | |
| Voltage – Phase | 460V – Three Phase | |
| Wire | – | |
| In | A | 65.9 |
| Imax | A | 77.6 |
| Istart | A | 382.3 |
| PF (%) | Allowable Load | 0.84 |
| Overload Factor | 0.84 | |
| Efficiency (%) | Allowable Load | 84 |
| Overload Factor | 83.8 | |
| R.P.M | 3450 | |
| Thrust | N | 27500 |
| Capacitor | UF | No |
| Cable | AWG | 8 |
| Length (ft.) | 13.1 | |
| Production Country | Taiwan | |
Performance Curves
| Pump Model | Stages | Motor | Q Capacity 3500RPM | |||||||||||
| kW | HP | Gal/H | 0 | 5283 | 10567 | 18492 | 23775 | 26417 | 29059 | 31701 | 34342 | |||
| A7X 95 CR 50/4 | 4 | 37 | 50 | Head (ft.) | 472 | 417 | 358 | 341 | 325 | 312 | 295 | 276 | 246 | |
Dimensions and Weights
| Outlet | Motor Dia. | Dimensions (inch) | Weight (lb) | |||||
| LP | LM | L | ØP | Pump | Motor | Pump + Motor | ||
| NPT 5″ | 6″ | 37.6 | 49.6 | 87.2 | 6.8 | 83.6 | 237.6 | 321.2 |
Part List and Materials
| No. | Part Name | Materials |
| 1 | Suction Case | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 2 | Strainer | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 3 | Suction Case Wear Ring | Rubber |
| 4 | Pump Shaft | Stainless Steel (AISI 431) |
| 5 | Collet | Stainless Steel (AISI 304) |
| 6 | Impeller Wear Rings | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 7 | Impeller | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 8 | Stop Ring | Bronze (ASTM B145-4A) |
| 9 | Diffuser | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 10 | Diffuser Wear Ring | Rubber |
| 11 | Nut for Collet | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 12 | Bearing | Rubber |
| 13 | Upper Bearing | Bronze (ASTM B145-4A) |
| 14 | Discharge Case | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.1 | Discharge Case Body | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.2 | Valve Cup Spring | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.3 | Valve Cup Guide | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.4 | Valve Cup | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.5 | Upper Valve Cup Seat Retainer | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 14.6 | Valve Cup Seat | Rubber |
| 14.7 | Lower Valve Cup Seat Retainer | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 15 | Coupling | Stainless Steel (AISI 301) |
| 16 | Tie Rod | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 17 | Cable Guard | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 18 | Tie Rod Stud | Stainless Steel (AISI 316) |
| 19 | Tie Rod Nut | Stainless Steel (AISI 304L) |
| 20 | Name Plate | Stainless Steel (AISI 304L) |





