Description
Technical Specifications
| Pump Type | Thin Submersible Pump | 
| Pump Brand | GOL Pumps | 
| Pump Model | 2SDM7/23 | 
| Warranty | 1 Year | 
| Maximum Head | 146ft | 
| Minimum Head | 36ft | 
| Maximum Flow | 312 GPH | 
| Minimum Fluid Temperature | 50°F | 
| Maximum Fluid Temperature | 95°F | 
| Maximum Ambient Temperature | 104°F | 
| Discharge | 3/4″ NPT | 
| Pump Material | Stainless Steel 304 | 
| Pump Diameter | 2″ | 
G 2″/2.5″ SD

Performance Data
| MODEL | P2 | DELIVERY N = 3450 1/min | |||||||||
| 1~ 110V/220V | KW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 
| l/min | 0 | 3.3 | 6.6 | 10 | 13.3 | 16.6 | 20 | ||||
| G 2SDM0.7/23 | 0.25 | 0.33 | H (m) | 44 | 39 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
Dimension and Weight

| MODEL | DN | DIMENSION(inch) | WEIGHT(lbs) | PUMP | |||||
| 1~ 110V/220V | P | M | T | P | M | T | D1 | D2 | |
| G 2SDM0.7/23 | 1/2″ | 3/4″ | 28 | 20 | 44 | 4 | 9.5 | 13.5 | 51 | 50 | 
| Components | Material | 
| Pump external casing | AISI 304 SS | 
| Delivery casing | Cast-Cu ASTM C85500 | 
| Suction lantern | Cast-Cu ASTM C85500 | 
| Diffuser | Plastic.PC | 
| Impeller | Plastic.POM | 
| Shaft | AISI 304 SS | 
| Shaft coupling | AISI 304 SS | 
| Wear ring | AISI 304 SS | 
| Motor external casing | AISI 304 SS | 
| Top cover | Cast-Cu ASTM C85500 Cast-iron ASTM NO.30 | 
| Bottom support | AISI 304 SS | 
| Mechanical seal | Special seal for deep well(Graphite-Ceramic/TC) | 
| Shaft | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 | 
| Seal lubricant oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use. | 
 
															 
				
 
        


 
								 
								





 
 
 
															